Le blog fermera à la fin du mois et re-ouvrira immediatement, l'adresse devrait être inchangée sinon on vous fera parvenir la nouvelle avant de fermer ici.
Cordialement
dimanche 26 février 2012
dimanche 19 février 2012
mercredi 15 février 2012
lundi 13 février 2012
dimanche 12 février 2012
vendredi 10 février 2012
Publié par
Mikamalinois
Les Meilleurs temps de la semaine
Vivement la suite des essais et que la saison débute.
PS: Ne pas oublier de suivre les essais sur f1-direct.com en live écrit
Merci: La Team Pvat34
| P | Pilotes | Equipes | Temps | Ecarts | Trs |
| 01 | Rosberg | Mercedes | 1.17.613 | --- | 174 |
| 02 | Grosjean | Lotus | 1.18.419 | +0.806 | 212 |
| 03 | Schumacher | Mercedes | 1.18.561 | +0.948 | 174 |
| 04 | Alonso | Ferrari | 1.18.877 | +1.264 | 106 |
| 05 | Webber | Red Bull | 1.19.184 | +1.571 | 151 |
| 06 | Vettel | Red Bull | 1.19.297 | +1.684 | 146 |
| 07 | Hamilton | McLaren | 1.19.464 | +1.851 | 166 |
| 08 | Ricciardo | Toro Rosso | 1.19.587 | +1.974 | 157 |
| 09 | Vergne | Toro Rosso | 1.19.597 | +1.984 | 159 |
| 10 | Raikkonen | Lotus | 1.19.670 | +2.057 | 192 |
| 11 | Perez | Sauber | 1.19.770 | +2.157 | 116 |
| 12 | Di Resta | Force India | 1.19.772 | +2.159 | 170 |
| 13 | Kobayashi | Sauber | 1.19.834 | +2.221 | 182 |
| 14 | Hulkenberg | Force India | 1.19.977 | +2.364 | 90 |
| 15 | Senna | Williams | 1.20.132 | +3.519 | 250 |
| 16 | Bianchi | Force India | 1.20.221 | +2.608 | 46 |
| 17 | Massa | Ferrari | 1.20.454 | +2.841 | 164 |
| 18 | Button | McLaren | 1.20.688 | +3.075 | 147 |
| 19 | Maldonado | Williams | 1.21.197 | +3.584 | 122 |
| 20 | Kovalainen | Caterham | 1.21.518 | +3.905 | 167 |
| 21 | De La Rosa | HRT | 1.22.128 | +5.515 | 108 |
| 22 | Trulli | Caterham | 1.22.198 | +4.594 | 117 |
| 23 | Van der Garde | Caterham | 1.23.324 | +5.711 | 74 |
Publié par
Mikamalinois
Resultat des Essais Hivernaux (Jour 4)
Source f1-direct.com
(Merci à toutes leurs équipes de nous avoir permis d'avoir les résultats de la première des trois periodes d'essais hivernaux prévus cette saison. Prochaine séance à Barcelone sur le circuit de Montmèlo, soyez nombreux à aller sur leur site pour les suivre en direct écrit)
| P | Pilotes | Equipes | Temps | Ecarts | Trs |
| 1 | Alonso | Ferrari | 1.18.877 | --- | 39 |
| 2 | Vergne | Toro Rosso | 1.19.597 | +0.720 | 80 |
| 4 | Vettel | Red Bull | 1.19.606 | +0.729 | 50 |
| 5 | Hamilton | McLaren | 1.19.640 | +0.763 | 86 |
| 5 | Grosjean | Lotus | 1.19.729 | +0.852 | 95 |
| 6 | Kobayashi | Sauber | 1.19.834 | +0.957 | 76 |
| 7 | Hulkenberg | Force India | 1.19.977 | +1.100 | 90 |
| 8 | Senna | Williams | 1.20.132 | +1.255 | 125 |
| 9 | Trulli | Caterham | 1.22.198 | +3.321 | 117 |
jeudi 9 février 2012
Publié par
Mikamalinois
Resultat des Essais Hivernaux (Jour 3)
Source: f1-direct.com
| P | Pilotes | Equipes | Temps | Ecarts | Trs |
| 1 | Rosberg | Mercedes | 1.17.613 | 118 | |
| 2 | Grosjean | Lotus | 1.18.419 | +0.806 | 117 |
| 3 | Vettel | Red Bull | 1.19.297 | +1.684 | 96 |
| 4 | Hamilton | McLaren | 1.19.464 | +1.851 | 80 |
| 5 | Vergne | Toro Rosso | 1.19.734 | +2.121 | 79 |
| 6 | Perez | Sauber | 1.19.770 | +2.157 | 48 |
| 7 | Alonso | Ferrari | 1.20.412 | +2.799 | 67 |
| 8 | Senna | Williams | 1.21.293 | +3.680 | 125 |
| 9 | Van der Garde | Caterham | 1.23.324 | +5.711 | 74 |
mercredi 8 février 2012
Publié par
Mikamalinois
Resultat des Essais Hivernaux (Jour 2)
Source: f1-direct.com
| P | Pilotes | Equipes | Temps | Ecarts | Trs | |||
| 1 | Schumacher | Mercedes | 1.18.561 | 132 | ||||
| 2 | Webber | Red Bull | 1.19.184 | +0.623 | 97 | |||
| 3 | Ricciardo | Toro Rosso | 1.19.587 | +1.026 | 100 | |||
| 4 | Bianchi | Force India | 1.20.221 | +1.660 | 46 | |||
| 5 | Raikkonen | Lotus | 1.20.239 | +1.678 | 117 | |||
| 6 | Di Resta | Force India | 1.20.272 | +1.711 | 69 | |||
| 7 | Massa | Ferrari | 1.20.454 | +1.893 | 95 | |||
| 8 | Button | McLaren | 1.20.688 | +2.127 | 85 | |||
| 9 | Perez | Sauber | 1.20.711 | +2.150 | 68 | |||
| 10 | Maldonado | Williams | 1.21.197 | +2.636 | 97 | |||
| 11 | Kovalainen | Caterham | 1.21.518 | +2.957 | 139 | |||
| 12 | De La Rosa | HRT | 1.22.128 | +3.567 | 64 |
F1 – 2012 – Tests Jerez
Publié par
Jo
Catégorie : Formule 1 Tests : Jerez
Circuit : Jerez de la Frontera
Dates : 6-10 Février 2012
La totalité des photos de toutes les équipes !http://www.allmotorsportpictures.com/2012/02/f1-2012-tests-jerez/
mardi 7 février 2012
Publié par
Mikamalinois
Resultat des Essais Hivernaux (Jour 1)
| P | Pilotes | Equipes | Temps | Ecarts | Trs |
| 1 | Raikkonen | Lotus | 1.19.670 | 75 | |
| 2 | Di Resta | Force India | 1.19.772 | +0.102 | 101 |
| 3 | Rosberg | Mercedes | 1.20.219 | +0.549 | 56 |
| 4 | Webber | Red Bull | 1.20.496 | +0.826 | 54 |
| 5 | Ricciardo | Toro Rosso | 1.20.694 | +1.024 | 57 |
| 6 | Schumacher | Mercedes | 1.20.794 | +1.124 | 42 |
| 7 | Kobayashi | Sauber | 1.21.353 | +1.683 | 106 |
| 8 | Button | McLaren | 1.21.952 | +2.282 | 62 |
| 9 | Massa | Ferrari | 1.22.815 | +3.145 | 69 |
| 10 | Kovalainen | Caterham | 1.23.178 | +3.508 | 28 |
| 11 | Maldonado | Williams | 1.23.371 | +3.701 | 25 |
| 12 | De La Rosa | HRT | 1.24.209 | +4.539 | 44 |
Source: f1-direct.com
(à suivre demain à partir de 9h sur le live écrit)
lundi 6 février 2012
Publié par
Mikamalinois
ESSAIS HIVERNAUX
Pour suivre les Essais Privés qui commence demain à Jerez de la Frontera à 9h du Matin sur le site: http://www.f1-direct.com/
ou
EspnF1
http://fr.espnf1.com/
ou
ToileF1
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=toile%20f1&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.toilef1.com%2F&ei=VC4wT9CmJ8qUOv-QoOMH&usg=AFQjCNEj4j6Sp3iz34LbCLITkOpDRym_-g&cad=rja
PS: D'autres sites devrait proposer un live ecrit, si les liens http ne fonctionne pas soit vous tapez dans google le nom du site ou soit vous faites un copier/coller du lien et vous le coller dans la barre http de votre naviguateur.
La Team pvat34
Inscription à :
Messages (Atom)






